【五年级上册数学简便计算题!急需100道啊!!不能少啊!!】为了帮助同学们更好地掌握五年级上册数学中的简便计算技巧,我们整理了100道典型的简便计算题。这些题目涵盖了加法、减法、乘法和除法的简便运算方法,如运用加法交换律、结合律,乘法分配律、结合律等,适合课后练习或复习巩固。
以下为这100道题目的汇总表格,方便大家查阅和练习:
序号 | 题目 | 简便方法 | 答案 |
1 | 25 + 37 + 75 | 加法交换律:25+75=100,再加37 | 137 |
2 | 125 × 8 × 4 | 乘法结合律:125×8=1000,再乘4 | 4000 |
3 | 36 + 49 + 64 | 36+64=100,再加49 | 149 |
4 | 25 × 12 | 25×(10+2)=25×10 + 25×2 | 300 |
5 | 17 + 28 + 83 | 17+83=100,再加28 | 128 |
6 | 8 × 125 × 2 | 8×125=1000,再乘2 | 2000 |
7 | 43 + 58 + 57 | 43+57=100,再加58 | 158 |
8 | 25 × 16 | 25×(10+6)=25×10 + 25×6 | 400 |
9 | 19 + 27 + 81 | 19+81=100,再加27 | 127 |
10 | 50 × 18 | 50×(20-2)=50×20 - 50×2 | 900 |
11 | 62 + 39 + 38 | 62+38=100,再加39 | 139 |
12 | 125 × 4 × 8 | 125×8=1000,再乘4 | 4000 |
13 | 28 + 45 + 72 | 28+72=100,再加45 | 145 |
14 | 20 × 25 | 20×25=500 | 500 |
15 | 33 + 46 + 67 | 33+67=100,再加46 | 146 |
16 | 125 × 16 | 125×(10+6)=125×10 + 125×6 | 2000 |
17 | 55 + 29 + 45 | 55+45=100,再加29 | 129 |
18 | 25 × 24 | 25×(20+4)=25×20 + 25×4 | 600 |
19 | 16 + 37 + 84 | 16+84=100,再加37 | 137 |
20 | 8 × 125 × 3 | 8×125=1000,再乘3 | 3000 |
21 | 44 + 56 + 55 | 44+56=100,再加55 | 155 |
22 | 25 × 20 | 25×20=500 | 500 |
23 | 38 + 42 + 61 | 38+42=80,再加61 | 141 |
24 | 125 × 24 | 125×(20+4)=125×20 + 125×4 | 3000 |
25 | 72 + 28 + 27 | 72+28=100,再加27 | 127 |
26 | 50 × 16 | 50×16=800 | 800 |
27 | 19 + 31 + 81 | 19+81=100,再加31 | 131 |
28 | 25 × 18 | 25×(20-2)=25×20 - 25×2 | 450 |
29 | 24 + 36 + 76 | 24+76=100,再加36 | 136 |
30 | 125 × 6 × 4 | 125×4=500,再乘6 | 3000 |
31 | 57 + 43 + 35 | 57+43=100,再加35 | 135 |
32 | 20 × 24 | 20×24=480 | 480 |
33 | 29 + 31 + 70 | 29+31=60,再加70 | 130 |
34 | 25 × 12 | 25×(10+2)=25×10 + 25×2 | 300 |
35 | 63 + 37 + 52 | 63+37=100,再加52 | 152 |
36 | 125 × 8 × 5 | 125×8=1000,再乘5 | 5000 |
37 | 18 + 42 + 82 | 18+82=100,再加42 | 142 |
38 | 25 × 14 | 25×(10+4)=25×10 + 25×4 | 350 |
39 | 45 + 55 + 39 | 45+55=100,再加39 | 139 |
40 | 8 × 125 × 6 | 8×125=1000,再乘6 | 6000 |
41 | 36 + 64 + 47 | 36+64=100,再加47 | 147 |
42 | 25 × 16 | 25×(10+6)=25×10 + 25×6 | 400 |
43 | 17 + 83 + 34 | 17+83=100,再加34 | 134 |
44 | 125 × 12 | 125×(10+2)=125×10 + 125×2 | 1500 |
45 | 58 + 42 + 31 | 58+42=100,再加31 | 131 |
46 | 50 × 12 | 50×12=600 | 600 |
47 | 27 + 73 + 48 | 27+73=100,再加48 | 148 |
48 | 25 × 20 | 25×20=500 | 500 |
49 | 39 + 61 + 56 | 39+61=100,再加56 | 156 |
50 | 125 × 4 × 6 | 125×4=500,再乘6 | 3000 |
51 | 42 + 58 + 33 | 42+58=100,再加33 | 133 |
52 | 20 × 25 | 20×25=500 | 500 |
53 | 19 + 81 + 45 | 19+81=100,再加45 | 145 |
54 | 25 × 18 | 25×(20-2)=25×20 - 25×2 | 450 |
55 | 26 + 74 + 41 | 26+74=100,再加41 | 141 |
56 | 125 × 16 | 125×(10+6)=125×10 + 125×6 | 2000 |
57 | 37 + 63 + 59 | 37+63=100,再加59 | 159 |
58 | 50 × 18 | 50×18=900 | 900 |
59 | 44 + 56 + 28 | 44+56=100,再加28 | 128 |
60 | 8 × 125 × 7 | 8×125=1000,再乘7 | 7000 |
61 | 16 + 84 + 35 | 16+84=100,再加35 | 135 |
62 | 25 × 12 | 25×(10+2)=25×10 + 25×2 | 300 |
63 | 28 + 72 + 39 | 28+72=100,再加39 | 139 |
64 | 125 × 8 × 3 | 125×8=1000,再乘3 | 3000 |
65 | 55 + 45 + 27 | 55+45=100,再加27 | 127 |
66 | 20 × 24 | 20×24=480 | 480 |
67 | 18 + 82 + 43 | 18+82=100,再加43 | 143 |
68 | 25 × 16 | 25×(10+6)=25×10 + 25×6 | 400 |
69 | 31 + 69 + 54 | 31+69=100,再加54 | 154 |
70 | 125 × 10 | 125×10=1250 | 1250 |
71 | 43 + 57 + 36 | 43+57=100,再加36 | 136 |
72 | 50 × 14 | 50×14=700 | 700 |
73 | 29 + 71 + 48 | 29+71=100,再加48 | 148 |
74 | 25 × 24 | 25×(20+4)=25×20 + 25×4 | 600 |
75 | 62 + 38 + 55 | 62+38=100,再加55 | 155 |
76 | 8 × 125 × 9 | 8×125=1000,再乘9 | 9000 |
77 | 34 + 66 + 41 | 34+66=100,再加41 | 141 |
78 | 25 × 20 | 25×20=500 | 500 |
79 | 17 + 83 + 52 | 17+83=100,再加52 | 152 |
80 | 125 × 12 | 125×(10+2)=125×10 + 125×2 | 1500 |
81 | 48 + 52 + 37 | 48+52=100,再加37 | 137 |
82 | 50 × 16 | 50×16=800 | 800 |
83 | 26 + 74 + 49 | 26+74=100,再加49 | 149 |
84 | 25 × 18 | 25×(20-2)=25×20 - 25×2 | 450 |
85 | 33 + 67 + 51 | 33+67=100,再加51 | 151 |
86 | 125 × 8 × 7 | 125×8=1000,再乘7 | 7000 |
87 | 59 + 41 + 28 | 59+41=100,再加28 | 128 |
88 | 20 × 25 | 20×25=500 | 500 |
89 | 19 + 81 + 57 | 19+81=100,再加57 | 157 |
90 | 25 × 12 | 25×(10+2)=25×10 + 25×2 | 300 |
91 | 45 + 55 + 38 | 45+55=100,再加38 | 138 |
92 | 125 × 4 × 5 | 125×4=500,再乘5 | 2500 |
93 | 27 + 73 + 46 | 27+73=100,再加46 | 146 |
94 | 50 × 12 | 50×12=600 | 600 |
95 | 36 + 64 + 42 | 36+64=100,再加42 | 142 |
96 | 8 × 125 × 10 | 8×125=1000,再乘10 | 10000 |
97 | 18 + 82 + 39 | 18+82=100,再加39 | 139 |
98 | 25 × 16 | 25×(10+6)=25×10 + 25×6 | 400 |
99 | 41 + 59 + 37 | 41+59=100,再加37 | 137 |
100 | 125 × 8 × 2 | 125×8=1000,再乘2 | 2000 |
通过以上100道简便计算题的练习,学生可以熟练掌握常见的简便运算技巧,提高计算速度和准确性。建议在学习过程中多进行归纳总结,灵活运用运算定律,提升数学思维能力。